NL Weiterstadt - Fahrzeugbestand
HINWEIS: Diese Liste unterliegt dem Urheberschutz. Möchten Sie diese weiterverwen- den, nehmen Sie bitte VORHER Kontakt auf. In jedem Falle ist diese Seite als Quelle anzugeben. Als ehrlicher Nutzer unterstützen Sie damit auch deren Fortbestand.
| FUHRPARKLISTE - umfasst alle Fahrzeuge ab EZ `95 Stand: 03/09 | ||||||
| Nr. | NL | Einsatzstelle | Typ | EZ | Sonstiges | Verbleibe |
| 10 | DA | Weiterstadt | VW Golf4 Variant | Messwagen | ||
| 20 | DA | Weiterstadt | VW Golf4 Variant | Messwagen | ||
| 24 | DA | Weiterstadt | VW Golf4 Variant | Messwagen | ||
| 43 | DA | Weiterstadt | VW Golf4 Variant | Messwagen | ||
| 62 | DA | Weiterstadt | VW T4 Langkast. | weiß; Haltestellenservicewagen | ||
| 100 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | RKH-Neulack | abg. 7/07 -> NL KB 08/08 |
| 102 | DA | Weiterstadt | O 407 | 1996 | o. RMV-Streifen; ex-"Rosbacher" | verkauft |
| 103 | DA | Weiterstadt | O 407 | 1996 | Verbleib? | |
| 104 | DA | Messel | O 407 | 1996 | ex-HU "Bäderwelt/Bauhaus" | KS-LC 161 |
| 105 | DA | Wieb.-Heub. | S 315 UL | 1996 | weiß | Verbleib? |
| 106 | DA | Wieb.-Heub. | S 315 UL | 1996 | weiß | Verbleib? |
| 107 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | weiß | KS-LC 483; VGO-Design |
| 108 | DA | Wieb.-Heub. | S 315 UL | 1996 | weiß | Verbleib? |
| 109 | DA | Wieb.-Heub. | S 315 UL | 1996 | weiß | Verbleib? |
| 112 | DA | Weiterstadt | O 405 GN2 | 1999 | ||
| 113 | DA | Weiterstadt | O 405 GN2 | 1999 | RKH-Neulack | |
| 114 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1996 | Reserve; 2/06 -> HEF | KS-LC 479 -> NL KB |
| 117 | DA | Offenbach/M | S 315 NF | Reserve; reinweiß, Citaro-Rkp. | Verbleib? | |
| 118 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | KS-LC 887 -> NL KS | |
| 119 | DA | Weiterstadt | O 405 GN2 | 1999 | ||
| 120 | DA | Weiterstadt | O 405 G | 1992 | ex-LM, 7/01 ex-ORN MZ-RN 426 | 03/08 -> NL HU |
| 121 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | Reserve | KS-LC 484 -> NL GI; VGO-Design |
| 122 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | Reserve | an RMV Koblenz (KO-MV 240) |
| 124 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | Reserve | an RMV Koblenz (KO-MV 242) |
| 126 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | Reserve | KS-LC 485 -> NL GI; VGO Design |
| 127 | DA | Langen | S 315 NF | 1999 | "Klimabus" -> HU | abgemeldet; später KS-LC 893 |
| 128 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | KS-LC 486 -> NL GI; VGO-Design | |
| 129 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | KS-LC 487 -> NL KB | |
| 135 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1999 | "Klimabus"; auch nach HU | 02/08 KS-LC 895 -> NL GI |
| 136 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1996 | Reserve | abgemeldet; 08/08 -> NL KB |
| 138 | DA | Weiterstadt | O 407 | 1995 | ex-HU | verkauft |
| 139 | DA | Neu-Isenburg | O 407 | Verbleib? | ||
| 140 | DA | Offenbach/M | S 315 NF | 1998 | KS-LC 489 -> NL KB | |
| 143 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | 12/05 KS-LC 481 -> NL GI; VGO-D. | |
| 148 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | Unfall als KO-MV 241 -> Heymann | |
| 149 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1999 | "Klimabus"; auch nach HU | |
| 150 | DA | Offenbach/M | MAN NÜ 313 | 2001 | rot | |
| 151 | DA | Langen | S 315 NF | 1998 | 02/06 KS-LC 482 -> NL GI; VGO-D. | |
| 153 | DA | Neu-Isenburg | O 407 | 1995 | "BürstenSchmidt" | .05 an VRW Limburg (NR-SZ 131) |
| 156 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1998 | Reserve; RKH-Neulack | KS-LC 889 -> NL Kassel |
| 157 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1999 | KS-LC 890-> NL KB "Flugh. PB-LIP" | |
| 158 | DA | Weiterstadt | O 405 N2 | 1998 | Reserve | Verbleib? |
| 159 | DA | Weiterstadt | O 530 Ü | 2001 | Repräsentativ (Werbefrzg.) ->HG | |
| 161 | DA | Weiterstadt | O 405 N2 | 1998 | Reserve | Verbleib? |
| 162 | DA | Langen | S 315 NF | 1999 | KS-LC 894 -> NL Kassel | |
| 163 | DA | Weiterstadt | O 405 N2 | 1998 | Radkappe rh fehlte | verkauft |
| 165 | DA | Weiterstadt | O 530 Ü | 1999 | 1.VU-Citaro; "Klimabus" | |
| 167 | DA | Weiterstadt | O 407 | 1995 | Reserve | Verbleib? |
| 179 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2001 | rot | |
| 202 | DA | Offenbach/M | S 315 NF | 2000 | -> HU; "Rothaus Tannzäpfle" | spät. 29.10.08 nach Mittelhessen |
| 203 | DA | Weiterstadt | O 407 | 1996 | "Dehner Gartencenter"; ex-HU | verkauft |
| 204 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 1999 | blaue Pop-Werbung, HU | |
| 207 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2001 | rot | |
| 212 | DA | Neu-Isenburg | S 315 NF | 1999 | "Domo monsieur"(Isenbg.-Z.) | |
| 219 | DA | Offenbach/M | O 407 | 1996 | ab 1/06 in OF; ex-Gedern | verkauft |
| 225 | DA | Weiterstadt | O 407 | 1995 | "Küchenw.Schmidmeier" ex-Ged. | verkauft |
| 228 | DA | Neu-Isenburg | S 315 NF | 2000 | -> HU | |
| 230 | DA | Neu-Isenburg | S 315 NF | 2000 | -> HU | |
| 238 | DA | O 407 | 1995 | Verbleib? | ||
| 240 | DA | O 407 | 1995 | Verbleib? | ||
| 241 | DA | O 407 | 1995 | Verbleib? | ||
| 242 | DA | Neu-Isenburg | O 407 | 1995 | Verbleib? | |
| 245 | DA | O 407 | 1995 | |||
| 246 | DA | Neu-Isenburg | O 407 | 1995 | Verbleib? | |
| 247 | DA | Messel | O 407 | 1996 | Renault-Werbg. (OF) | KS-LC 661 -> NL KS |
| 257 | DA | Offenbach/M | MAN NÜ 313 | 2001 | ex-LM, Anf. 05 an OF (DA) | |
| 269 | DA | Weiterstadt | S 315 NF | 2000 | leihweise auch HU + OF | 02/08 KS-LC 802 -> NL GI; VGO-D. |
| 271 | DA | Neu-Isenburg | S 315 NF | 2000 | Anzeige li defekt; -> HU | abgemeldet; 04/08 bei Eller |
| 275 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2001 | ||
| 278 | DA | Weiterstadt | O 405 G | 1992 | ex-LM, 7/01 ex-ORN MZ-RN 427 | 03/08 AB-VU 92 -> NL AB |
| 300 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1998 | ex-LM; weiß, Überggsfront | abgemeldet; KS-LC 780 -> NL LM |
| 302 | DA | Weiterstadt | MAN ÜL 353 | 2000 | ex-LM, Anf. 05 DA | 10/07 -> NL GI (weiß) |
| 306 | DA | Weiterstadt | O 407 | 1996 | verkauft | |
| 307 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1999 | ex-LM | abgem.; 02/08 KS-LC 790 -> NL LM |
| 314 | DA | Offenbach/M | O 407 | 1995 | Verbleib? | |
| 316 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1998 | ex-LM; Überggsfront | abgem.; 02/08 KS-LC 785 -> NL LM |
| 317 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1999 | ex-LM; RKH-Neulack | abgem.; 02/08 KS-LC 793 -> NL LM |
| 318 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1999 | ex-LM "Allfinanz"; RKH-Neulack | |
| 320 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1998 | ex-LM;Überggsf.,später neutral | abgem.; 02/08 KS-LC 795 -> NL LM |
| 324 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1999 | ex-LM | |
| 326 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1999 | ex-LM; weiß (ohne Streifen) | abgem.; 08/08 -> NL KB |
| 328 | DA | Weiterstadt | O 407 | 1995 | KS-LC 152 -> NL KS | |
| 338 | DA | Neu-Isenburg? | O 407 | 1995 | Volvo-Werbung; -> HU | verkauft |
| 340 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 1999 | ex-LM, Anf. 05 an DA; weiß | abgem.; 02/08 KS-LC 794 -> NL LM |
| 350 | DA | Weiterstadt? | MAN NÜ 313 | 1999 | ex-LM, Anf. 05 an DA; weiß | abgem.; 02/08 KS-LC 796 -> NL LM |
| 400 | DA | Wieb.-Heub. | O 550 | 2000 | Bw-Transp.; 10/07 -> GI | KS-LC 505 -> NL GI |
| 406 | DA | Messel | O 407 | 1996 | "Isenbg.-Zentr." gelöscht | 08/08 KS-LC 662 -> NL KS |
| 643 | DA | Weiterstadt | O 530 Ü | 2000 | Kompl-Werbung Ludendorff | |
| 644 | DA | Weiterstadt | O 530 Ü | 2000 | rot-weiss; auch nach OF | |
| 645 | DA | Weiterstadt | O 530 Ü | 2000 | ex-"E.-L.-Park"; weiß -> HU | |
| 657 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2002 | rot; Türanodnung vM; ex-LM | |
| 658 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2002 | rot; Türanodnung vM; ex-LM | |
| 700 | DA | Weiterstadt | N 4421 | 2000 | Setra-3er-Radkappen | abgemeldet; Sicht. Rüss. |
| 702 | DA | Weiterstadt | MAN NG 363 | 2003 | Airport-Shuttle | Sicht. HU |
| 704 | DA | Weiterstadt | MAN NG 363 | 2003 | Airport-Shuttle | Sicht. Rüss. |
| 706 | DA | Weiterstadt | MAN NG 363 | 2003 | Airport-Shuttle; RKH-Neulack | Sicht. HU |
| 707 | DA | Weiterstadt | N 4421 | 2000 | Orig.-Radkappen | Sicht. Rüss. |
| 801 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2003 | VBD-Lack | |
| 802 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2002 | VBD-Lack; Radkappe rh fehlt | |
| 808 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2002 | VBD-Lack | |
| 809 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2003 | VBD-Lack, RKH-Lack; Frontsch. | |
| 811 | DA | Weiterstadt | MAN ÜL 363 | 2002 | rot; ex-LM -> HU | |
| 812 | DA | Weiterstadt | MAN ÜL 363 | 2002 | rot; ex-LM | |
| 813 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2003 | rot | |
| 814 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2003 | rot | |
| 815 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2003 | rot; "traffiq"-Lack | |
| 824 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2003 | rot; "traffiq"-Logos | |
| 825 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2003 | rot | |
| 826 | DA | Mörfelden | MAN NÜ 313 | 2003 | rot | |
| 827 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2003 | rot | |
| 828 | DA | Weiterstadt | MAN NÜ 313 | 2002 | rot | |
| 960 | DA | Offenbach/M | O 530 Ü | 2001 | rot | |
| 994 | DA | Offenbach/M | O 530 Ü | 2001 | rot -> HU | |
| 1101 | DA | Weiterstadt | VW T4 Hochkast. | rot, Werkstattwagen | ||
| 3000 | DA | Raunheim | MB Sprinter 412D | 2000 | GG-79, ex-Sippel RS 841 (#41) | |
| 6000 | DA | Frankfurt/M | MAN NM 223.2 | rot/weiß "traffiq FFM"; ex- #6006 | ||
| 6001 | DA | Frankfurt/M | MAN NM 223.2 | 2004 | rot/weiß "traffiq FFM" | |
| 6002 | DA | Frankfurt/M | MAN NM 223.2 | 2004 | rot/weiß "traffiq FFM" | |
| 6003 | DA | Frankfurt/M | MAN NM 223.2 | 2004 | rot/weiß "traffiq FFM" | |
| 6004 | DA | Frankfurt/M | MAN NM 223.2 | 2004 | rot/weiß "traffiq FFM" | |
| 6005 | DA | Frankfurt/M | MAN NM 223.2 | 2004 | rot/weiß "traffiq FFM" | |
| 6006 | DA | Frankfurt/M | MAN NM 223.2 | 2004 | rot/weiß "traffiq FFM" | 5/06 -> #6000 |
| Alle Angaben ohne Gewähr - © 2009-2012 www.RHEIN-MAIN-BUS.de.VU | ||||||
©2009-2012 eurotraffic / RHEIN-MAIN-BUS.de.VU
www.RHEIN-MAIN-BUS.de.VU