NL Hanau - Fahrzeugbestand
HINWEIS: Diese Liste unterliegt dem Urheberschutz. Möchten Sie diese weiterverwen- den, nehmen Sie bitte VORHER Kontakt auf. In jedem Falle ist diese Seite als Quelle anzugeben. Als ehrlicher Nutzer unterstützen Sie damit auch deren Fortbestand.
| FUHRPARKLISTE Stand: 03/09 | ||||||
| Nr. | NL | Einsatzstelle | Typ | EZ | Sonstiges | Verbleibe |
| 67 | HU | Hanau | VW T4 | Haltestellenservice/Werkstatt | ||
| 111 | HU | Hanau | S 315 NF | 2000 | KS-LC 801 | |
| 114 | HU | Hanau | S 315 NF | 1997 | weiß | |
| 120 | HU | Hanau | O 405 G | 1992 | ex-LM, ex-ORN MZ-RN 426 | 03/08 nach HU |
| 121 | HU | Hanau | S 315 NF | 1998 | weiß;->DA, 4/06 -> HEF:KS-LC 484 | |
| 127 | DA | Langen | S 315 NF | 1999 | "Klimabus"; ex-Langen | abgemeldet; später KS-LC 893 |
| 138 | HU | Hanau | O 407 | 1995 | -> DA | verkauft |
| 154 | HU | Hanau | O 407 | 1995 | ||
| 159 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2001 | Repräsentativ (Werbefrzg.); ex-DA | |
| 166 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2000 | auch nach OF | 02/08 nach GI: KS-LC 305 |
| 168 | HU | Hanau | O 407 | |||
| 202 | HU | Hanau | S 315 NF | 2000 | "Rothaus Tannzäpfle"; ex-OF (DA) | |
| 203 | HU | Hanau | O 407 | 1996 | "Dehner Gartencenter"; -> DA | |
| 204 | HU | Nidderau | S 315 NF | 1999 | blau "Nidderaulinie" 11/06 | ab 3/08 "Majo Schuhe" |
| 208 | HU | Gedern | O 407 | 1995 | war 1/06 in DA; 2/06 -> KS: LC 162 | KS-LC 162 -> NL KS |
| 209 | HU | Hanau | O 407 | 1995 | "Bauhaus"; abgem. 4/06 | verkauft |
| 210 | HU | Hanau | O 407 | 1996 | Streifen über Bugklappe; "ASB" | MZ-RN 265 |
| 212 | HU | Hanau | S 315 NF | 1999 | "Domo monsieur" gelöscht (ex-N.-I.) | |
| 219 | HU | Gedern | O 407 | 1996 | ab 1/06 nach OF (DA) | MZ-RN 267 |
| 220 | HU | Hanau | S 315 NF | 2000 | "Basti und die Morgencrew" -> GI | VGO-Design; Morgencrew gelöscht |
| 225 | HU | Gedern | O 407 | 1995 | "Küchenw.Schmidmeier" -> DA | verkauft |
| 226 | HU | Hanau | S 315 NF | 2000 | "Basti und die Morgencrew" | |
| 228 | HU | Hanau | S 315 NF | 2000 | ex-DA; neutralisiert | |
| 230 | HU | Hanau | S 315 NF | 2000 | ex-DA; "Küchenwelt Schmidmeier" | |
| 237 | HU | Hanau | S 315 UL | 2000 | > NL Kassel, verkehrsrote Beklebung | KS-LC 405 |
| 239 | HU | Hanau | O 407 | 1995 | "Bäderwelt" | Verbleib? |
| 243 | HU | Nidderau | S 315 NF | 2000 | blau; "Nidderau-Linie" | |
| 244 | HU | Nidderau | S 315 NF | 2000 | blau; "Nidderau-Linie" | |
| 247 | HU | Hanau | O 407 | 1996 | KS-LC 661 -> NL Kassel | |
| 254 | HU | Nidderau | S 315 NF | blau, "Nidderau-Linie" | Existenz zweifelhaft! | |
| 269 | HU | Hanau | S 315 NF | 2000 | ex-DA; zurück DA (OF); VDV-Pltz. | > NL Giessen, KS-LC 802, VGO-Design |
| 271 | HU | Hanau | S 315 NF | 2000 | Anz. li def.; ex-N.-I.; "Dehner" | > vermietet an Eller, Ortenberg |
| 328 | HU | Hanau | O 407 | 1995 | Lüfterklappe h/r im alten Lack | KS-LC 152, 08/08 > NL KS/AS Korbach |
| 338 | HU | Hanau | O 407 | 1995 | ex-Neu-I.?; gemeinsam mit HG | verkauft |
| 645 | HU | Hanau | O 530 Ü | 2000 | ex-"E.-L.-Park"; weiß; ex-DA | |
| 662 | HU | Hanau | S 315 NF | 2003 | rot | |
| 664 | HU | Hanau | S 315 NF | 2003 | rot | |
| 666 | HU | Hanau | S 315 NF | 2003 | rot | |
| 755 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2001 | rot | > Hanau |
| 811 | HU | Hanau | MAN ÜL 363 | 2002 | rot; ex-LM, 05.08 ex-DA | |
| 832 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2001 | rot -> Hanau; 05.08 ohne VU-Logos | |
| 835 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2001 | rot | |
| 836 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2001 | rot | |
| 888 | HU | Hanau | S 315 NF | 2001 | rot, Klima hinten | |
| 907 | HU | Hanau | S 315 NF | 2001 | rot, Klima hinten | |
| 960 | HU | Hanau | O 530 Ü | 2001 | rot; leihweise auch AB | |
| 979 | HU | Hanau | S 315 NF | 2001 | rot, Klima hinten | |
| 994 | HU | Hanau | O 530 Ü | 2001 | rot; ex-DA | |
| 999 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2002 | rot; 7/04 ex-#1009 | verkauft |
| 1001 | HG | Kronberg | O 520 | 1999 | "Stadtbus Kronberg" | > Hanau |
| 1002 | HG | Kronberg | O 520 | 1999 | "Stadtbus Kronberg" | verkauft |
| 1003 | HG | Kronberg | O 520 | 1999 | "Stadtbus Kronberg" | verkauft |
| 1004 | HG | Kronberg | O 520 | 1999 | "Stadtbus Kronberg" | > Hanau |
| 1005 | HG | Kronberg | O 520 | 1999 | "Stadtbus Kronberg" | verkauft |
| 1006 | HG | Kronberg | O 520 | 1999 | "Stadtbus Kronberg" | verkauft |
| 1008 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2002 | rot | > Hanau |
| 1009 | HG | Bad Homburg | O 530 Ü | 2002 | rot; 7/04 -> #999 | |
| 1010 | HG | Bad Homburg | O 530 | 2003 | rot; Türanordnung VM | |
| 1011 | HG | Bad Homburg | O 530 | 2003 | rot; Türanordnung VM | |
| 1012 | HG | Bad Homburg | O 530 | 2003 | rot; Türanordnung VM | |
| 1013 | HU | Hanau | O 530 | 2003 | rot; Türanordnung VM | |
| Alle Angaben ohne Gewähr - © 2009-2012 www.RHEIN-MAIN-BUS.de.VU | ||||||
©2009-2012 eurotraffic / RHEIN-MAIN-BUS.de.VU
www.RHEIN-MAIN-BUS.de.VU